会員アンケート 2003年度
ムギ畑会員を対象とした週替わりのアンケートコーナーです。
世間一般のワーキングマザー像とは一味違いますよ(笑)
ここには2003年度実施分の結果を集めました。
現在も毎週お題は実施中です!
→
2000年度の結果、
2001年度の結果、
2002年度の結果、
2003年度の結果、
2004年度の結果、
2005年度の結果、
最新の結果
■ 2003年度のお題 (2003/03/31〜2004/04/03)
| お題 | 投票期間 | 投票数/会員数 | |
|---|---|---|---|
| No.137 | 『今週のお題』をどう思いますか? | 2003/03/31〜2003/04/05 | 399/3579(11%) |
| No.138 | 自分とムギ畑の関係、恋愛にたとえると? | 2003/04/06〜2003/04/12 | 541/3633(15%) |
| No.139 | この季節、浴槽の湯かえる頻度は? | 2003/04/13〜2003/04/19 | 716/3649(20%) |
| No.140 | 目玉焼きに何かける? | 2003/04/20〜2003/04/26 | 719/3694(19%) |
| No.141 | 主に使っているメールソフトは? | 2003/04/27〜2003/05/03 | 662/3527(19%) |
| No.142 | 園、学校、地域、今年度は役員やる? | 2003/05/04〜2003/05/10 | 599/3560(17%) |
| No.143 | 今、何歳ですか? | 2003/05/11〜2003/05/17 | 1173/3603(33%) |
| No.144 | 夫(パートナー)の好きなところは? | 2003/05/18〜2003/05/24 | 838/3644(23%) |
| No.145 | 私の一番の魅力は? | 2003/05/25〜2003/05/31 | 576/3674(16%) |
| No.146 | あげくだ、何回利用した? | 2003/06/01〜2003/06/07 | 777/3549(22%) |
| No.147 | 子どもは何人欲しいですか? | 2003/06/08〜2003/06/14 | 772/3577(22%) |
| No.148 | 夏のボーナスもらった? | 2003/06/15〜2003/06/21 | 672/3614(19%) |
| No.149 | あなたのストレス解消法は? | 2003/06/22〜2003/06/28 | 653/3638(18%) |
| No.150 | 星に願いを!短冊に書く*自分の願い*はどれ? | 2003/06/29〜2003/07/05 | 505/3531(14%) |
| No.151 | 倶楽部に入ってますか? | 2003/07/06〜2003/07/12 | 511/3553(14%) |
| No.152 | 今、欲しい家電はどれ? | 2003/07/13〜2003/07/19 | 714/3573(20%) |
| No.153 | あなたが思春期を感じたきっかけは? | 2003/07/20〜2003/07/26 | 518/3590(14%) |
| No.154 | 食べたいカレーは? | 2003/07/27〜2003/08/01 | 661/3499(19%) |
| No.155 | あなたのオフ会参加への思いは? | 2003/08/02〜2003/08/09 | 564/3514(16%) |
| No.156 | 原爆、終戦、戦争、子どもと話す? | 2003/08/10〜2003/08/16 | 480/3532(14%) |
| No.157 | 床掃除をする頻度は? | 2003/08/17〜2003/08/23 | 647/3543(18%) |
| No.158 | 健康診断受けてる? | 2003/08/24〜2003/08/30 | 580/3570(16%) |
| No.159 | 自分の靴何足持ってる? | 2003/08/31〜2003/09/06 | 696/3487(20%) |
| No.160 | あなた方が食べる朝食は? | 2003/09/07〜2003/09/13 | 732/3518(21%) |
| No.161 | 食器洗い機、持ってる? | 2003/09/14〜2003/09/20 | 768/3539(22%) |
| No.162 | 今年はどんな秋にしたい? | 2003/09/21〜2003/09/27 | 459/3559(13%) |
| No.163 | 非常用袋の準備、家具転倒防止、・・etc、あなたの家の地震対策は? | 2003/09/28〜2003/10/04 | 587/3504(17%) |
| No.164 | 良く読む本のジャンルは? | 2003/10/05〜2003/10/11 | 434/3531(12%) |
| No.165 | 運動会や文化祭..秋のイベント、今年の参加回数は? | 2003/10/12〜2003/10/18 | 467/3559(13%) |
| No.166 | 衣類乾燥機、持ってる? | 2003/10/19〜2003/10/25 | 573/3585(16%) |
| No.167 | 日本シリーズ、あなたはどちらを応援している(た)? | 2003/10/26〜2003/11/01 | 538/3503(15%) |
| No.168 | 自分の七五三の装いは? | 2003/11/02〜2003/11/08 | 540/3527(15%) |
| No.169 | 衆議院選挙、どんな視点で投票する(した)? | 2003/11/09〜2003/11/15 | 460/3556(13%) |
| No.170 | 日に何回化粧を直しますか? | 2003/11/16〜2003/11/22 | 711/3582(20%) |
| No.171 | 暖房器具、メインで使うのは? | 2003/11/23〜2003/11/29 | 614/3605(17%) |
| No.172 | 平日の夕食は、何時頃に食べる? | 2003/11/30〜2003/12/06 | 723/3535(20%) |
| No.173 | 主な毛染め方法は? | 2003/12/07〜2003/12/13 | 655/3554(18%) |
| No.174 | クリスマスでイメージするものは? | 2003/12/14〜2003/12/20 | 556/3568(16%) |
| No.175 | 冷蔵庫(冷凍庫は除く)の中身、最古のものはいつのもの? | 2003/12/21〜2003/12/28 | 463/3595(13%) |
| No.176 | 自分への通信簿!2003年の評価は? | 2003/12/29〜2004/01/03 | 419/3488(12%) |
| No.177 | 今年こそ!これにチャレンジ! | 2004/01/04〜2004/01/10 | 592/3507(17%) |
| No.178 | 大人になったなと思ったときは? | 2004/01/11〜2004/01/17 | 598/3533(17%) |
| No.179 | 干支、あなたは何年? | 2004/01/18〜2004/01/24 | 804/3561(23%) |
| No.180 | よく見るTV番組は? | 2004/01/25〜2004/01/31 | 506/3570(14%) |
| No.181 | 夜遊びするときの心の門限は? | 2004/02/01〜2004/02/07 | 627/3480(18%) |
| No.182 | 健康診断、気になる項目は? | 2004/02/08〜2004/02/14 | 551/3503(16%) |
| No.183 | きょうだいの中であなたは? | 2004/02/15〜2004/02/21 | 935/3529(26%) |
| No.184 | 寝るときの服装は? | 2004/02/22〜2004/02/28 | 722/3569(20%) |
| No.185 | 腕時計、つけてますか? | 2004/02/29〜2004/03/06 | 862/3531(24%) |
| No.186 | 親・親戚からのヘルプ、ありますか? | 2004/03/07〜2004/03/13 | 845/3582(24%) |
| No.187 | タイムスケジュール、あなたは時間に余裕派?ギリギリ派? | 2004/03/14〜2004/03/20 | 618/3611(17%) |
| No.188 | 家計の管理は誰が? | 2004/03/21〜2004/03/27 | 665/3651(18%) |
| No.189 | 春、スポーツやってる? | 2004/03/28〜2004/04/03 | 677/3591(19%) |

