会員アンケート 2004年度
ムギ畑会員を対象とした週替わりのアンケートコーナーです。
世間一般のワーキングマザー像とは一味違いますよ(笑)
ここには2004年度実施分の結果を集めました。
現在も毎週お題は実施中です!
→
2000年度の結果、
2001年度の結果、
2002年度の結果、
2003年度の結果、
2004年度の結果、
2005年度の結果、
最新の結果
■ 2004年度のお題 (2004/03/31〜2004/04/03)
| お題 | 投票期間 | 投票数/会員数 | |
|---|---|---|---|
| No.190 | 『今週のお題』をどう思いますか? | 2004/04/04〜2004/04/10 | 454/3615(13%) |
| No.191 | 愛用の筆記具は? | 2004/04/11〜2004/04/17 | 524/3634(14%) |
| No.192 | きれいになりたい!この春の最重要ポイントは? | 2004/04/18〜2004/04/24 | 496/3655(14%) |
| No.193 | 今年のGWのメインは? | 2004/04/25〜2004/05/08 | 775/3600(22%) |
| No.194 | 手作り料理、あなたは週に何回作る? | 2004/05/09〜2004/05/15 | 659/3634(18%) |
| No.195 | 家族と外食、月に何回ぐらい? | 2004/05/16〜2004/05/22 | 632/3669(17%) |
| No.196 | 最近いつ赤ちゃんを抱っこした?一番近いのはどれ? | 2004/05/23〜2004/05/29 | 672/3700(18%) |
| No.197 | 夏用スーツ何着持ってる? | 2004/05/30〜2004/06/05 | 652/3613(18%) |
| No.198 | 雨の日の主な通勤方法は? | 2004/06/06〜2004/06/12 | 587/3607(16%) |
| No.199 | 梅の食べ方、好きなのは? | 2004/06/13〜2004/06/19 | 475/3622(13%) |
| No.200 | 自宅からの主な通信回線は? | 2004/06/20〜2004/06/26 | 617/3651(17%) |
| No.201 | 子どもの小さくなった服、主にどう処分している? | 2004/06/27〜2004/07/03 | 627/3561(18%) |
| No.202 | 参議院選挙、どんな視点で投票する? | 2004/07/04〜2004/07/10 | 467/3551(13%) |
| No.203 | 親の介護経験ありますか? | 2004/07/11〜2004/07/17 | 650/3584(18%) |
| No.204 | 2004年、夏休みの予定は? | 2004/07/18〜2004/07/24 | 556/3607(15%) |
| No.205 | 子どものとき、夏休みラジオ体操行った? | 2004/07/25〜2004/07/31 | 562/3623(16%) |
| No.206 | 夏の真昼の外出、これは絶対必要!というのは? | 2004/08/01〜2004/08/07 | 590/3543(17%) |
| No.207 | アテネオリンピックの注目競技は? | 2004/08/08〜2004/08/21 | 693/3582(19%) |
| No.208 | あなたの業種(業界)は? | 2004/08/22〜2004/09/04 | 967/3525(27%) |
| No.209 | あなたがよく口にする小言は? | 2004/09/05〜2004/09/11 | 889/3567(25%) |
| No.210 | 最近、あなたが抱き合った人は? | 2004/09/12〜2004/09/18 | 753/3603(21%) |
| No.211 | 秋、あなたの好きな果物は? | 2004/09/19〜2004/09/25 | 582/3636(16%) |
| No.212 | 携帯電話の待ち受け画面は? | 2004/09/26〜2004/10/02 | 653/3556(18%) |
| No.213 | 1人でいちばん入りにくいのは? | 2004/10/03〜2004/10/09 | 632/3584(18%) |
| No.214 | パートナーとはどうやって知り合いましたか? | 2004/10/10〜2004/10/16 | 784/3611(22%) |
| No.215 | 「おばちゃん」と呼ばれるのは? | 2004/10/17〜2004/10/23 | 691/3641(19%) |
| No.216 | 子どもの世話、一番泣かされている(いた)のは? | 2004/10/24〜2004/10/30 | 592/3666(16%) |
| No.217 | Working Motherっていつまで? | 2004/10/31〜2004/11/06 | 646/3562(18%) |
| No.218 | 全国オフ、次回やるとしたら? | 2004/11/07〜2004/11/13 | 474/3608(13%) |
| No.219 | 手編みのセーター/マフラー、誰のために編んだ? | 2004/11/14〜2004/11/20 | 524/3642(14%) |
| No.220 | 賞味期限の過ぎた食品はどうしている? | 2004/11/21〜2004/11/27 | 764/3684(21%) |
| No.221 | 平日の朝、何時に起きる? | 2004/11/28〜2004/12/04 | 767/3587(21%) |
| No.222 | あなたが選ぶ、ムギ畑発?用語大賞! | 2004/12/05〜2004/12/11 | 545/3610(15%) |
| No.223 | 具合の悪い日の「自分」のご飯どうしてる? | 2004/12/12〜2004/12/18 | 639/3640(18%) |
| No.224 | スケジュール管理は何で? | 2004/12/19〜2004/12/25 | 527/3649(14%) |
| No.225 | 自分への通信簿!2004年の評価は? | 2004/12/26〜2005/01/01 | 557/3640(15%) |
| No.226 | 年賀状、どこまで手書き? | 2005/01/02〜2005/01/08 | 606/3661(17%) |
| No.227 | 日本の歳時記、子どもに残したい風習は? | 2005/01/09〜2005/01/15 | 512/3694(14%) |
| No.228 | 食べ放題料理、どれを選ぶ? | 2005/01/16〜2005/01/22 | 591/3731(16%) |
| No.229 | 産休育休、最長どれくらいとった(とる予定)? | 2005/01/23〜2005/01/29 | 713/3761(19%) |
| No.230 | やること山積み..でも眠い。さあどうする? | 2005/01/30〜2005/02/05 | 663/3579(19%) |
| No.231 | 転職の経験、ありますか? | 2005/02/06〜2005/02/12 | 659/3620(18%) |
| No.232 | 今あなたの収入は、世帯収入の何割くらい? | 2005/02/13〜2005/02/19 | 713/3652(20%) |
| No.233 | おにぎりの具、何が好き? | 2005/02/20〜2005/02/26 | 636/3684(17%) |
| No.234 | 日本の四季、一番好きな季節は? | 2005/02/27〜2005/03/05 | 543/3606(15%) |
| No.235 | 好きな人、口説いたことある? | 2005/03/06〜2005/03/12 | 479/3667(13%) |
| No.236 | マツケンサンバ、踊れる? | 2005/03/13〜2005/03/19 | 547/3692(15%) |
| No.237 | 例年の3倍の花粉が飛散!?花粉症あなたはどう? | 2005/03/20〜2005/03/26 |

